উৎপত্তি স্থল:
পানিয়ু.গুয়াংহু
পরিচিতিমুলক নাম:
JETEX
সাক্ষ্যদান:
ISO 9001:2015 Certification
মডেল নম্বার:
5WCAHU15-600
বৈশিষ্ট্য | মান |
---|---|
বেল্ট পুলি | টেপার বুশিং পুলি |
প্রকার | সিলিং টাইপ এএইচইউ |
প্যাকেজিং | বাইরের ফিল্ম মোড়ানো সহ কাঠের প্যালেট |
ফাংশন | ডিহিউমিডিফিকেশন, কুলিং, হিটিং, বায়ুচলাচল |
ইনসুলেশন | ফোম ইনসুলেশন |
ফ্যান | ব্র্যান্ড ফ্যান |
সারি | ৪-সারি, ৬ সারি, ৮ সারি |
জেটেক্স এএইচইউ (এয়ার হ্যান্ডলিং ইউনিট) ইউরোপ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, জাপান এবং অন্যান্য অঞ্চলের বিশ্ব-বিখ্যাত পণ্যগুলির সুবিধাগুলি কাজে লাগায়। আধুনিক এয়ার কন্ডিশনার সিস্টেমের নকশার বৈশিষ্ট্যগুলি বর্তমান উন্নয়ন প্রবণতার সাথে একত্রিত করে, আমরা বিভিন্ন চাহিদা মেটাতে উচ্চ-মানের পণ্য তৈরি করেছি।
একটি সিলিং-মাউন্টেড ক্যাবিনেট এএইচইউ (এয়ার হ্যান্ডলিং ইউনিট) একটি কমপ্যাক্ট, স্ব-সংযুক্ত এয়ার ট্রিটমেন্ট ডিভাইস যা সিলিং ক্যাভিটি বা সাসপেন্ডেড সিলিংগুলির উপরে ইনস্টল করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে। এই বিশেষ ক্যাবিনেট-স্টাইল এএইচইউ মূল উপাদানগুলিকে একত্রিত করে—যার মধ্যে রয়েছে ফ্যান, ফিল্টার, হিট এক্সচেঞ্জার (হিটিং/কুলিংয়ের জন্য), হিউমিডিফায়ার/ডিহিউমিডিফায়ার এবং কন্ট্রোল মডিউল—একটি একক আবদ্ধ কাঠামোর মধ্যে।
বাণিজ্যিক সেটিংসের জন্য আদর্শ যার মধ্যে অফিস, হোটেল এবং খুচরা স্থান অন্তর্ভুক্ত রয়েছে যেখানে কমপ্যাক্ট, সুস্পষ্ট এয়ার হ্যান্ডলিংকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়।
নং। | পণ্যের নাম | মডেল | এয়ারফ্লো (m3/h) | অবশিষ্ট চাপ (Pa) | আরএ অবস্থা | এফএ অবস্থা | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
কুলিং ক্ষমতা (Kw) | কুলিং ক্ষমতা (টন) | কুলিং ক্ষমতা (Kw) | কুলিং ক্ষমতা (টন) | |||||
১ | সিলিং টাইপ এএইচইউ | 5WC-20 | 2000 | 250 | 11.36 | 3.23 | 24.15 | 6.87 |
২ | সিলিং টাইপ এএইচইউ | 5WC-25 | 2500 | 250 | 14.20 | 4.04 | 30.19 | 8.59 |
৩ | সিলিং টাইপ এএইচইউ | 5WC-30 | 3000 | 350 | 16.81 | 4.78 | 35.74 | 10.16 |
৪ | সিলিং টাইপ এএইচইউ | 5WC-35 | 3500 | 350 | 19.88 | 5.65 | 42.26 | 12.02 |
৫ | সিলিং টাইপ এএইচইউ | 5WC-40 | 4000 | 350 | 22.72 | 6.46 | 48.30 | 13.74 |
৬ | সিলিং টাইপ এএইচইউ | 5WC-45 | 4500 | 350 | 25.56 | 7.27 | 54.34 | 15.45 |
৭ | সিলিং টাইপ এএইচইউ | 5WC-50 | 5000 | 350 | 28.40 | 8.08 | 60.38 | 17.17 |
৮ | সিলিং টাইপ এএইচইউ | 5WC-60 | 6000 | 350 | 34.08 | 9.69 | 72.45 | 20.60 |
৯ | সিলিং টাইপ এএইচইউ | 5WC-70 | 7000 | 400 | 39.76 | 11.31 | 84.53 | 24.04 |
১০ | সিলিং টাইপ এএইচইউ | 5WC-80 | 8000 | 400 | 45.44 | 12.92 | 96.61 | 27.48 |
১১ | সিলিং টাইপ এএইচইউ | 5WC-90 | 9000 | 400 | 55.00 | 15.64 | 116.93 | 33.25 |
১২ | সিলিং টাইপ এএইচইউ | 5WC-100 | 10000 | 400 | 60.20 | 17.12 | 132.00 | 37.54 |
১৩ | সিলিং টাইপ এএইচইউ | 5WC-120 | 12000 | 450 | 70.20 | 19.96 | 149.25 | 42.45 |
১৪ | সিলিং টাইপ এএইচইউ | 5WC-140 | 14000 | 450 | 81.90 | 23.29 | 174.12 | 49.52 |
আপনার তদন্ত সরাসরি আমাদের কাছে প্রেরণ করুন